Heute (11) | Samstag Mai 03 (4) | Sonntag Mai 04 (1) | Montag Mai 05 (0) | Dienstag Mai 06 (0) | Mittwoch Mai 07 (0) | Donnerstag Mai 08 (0) | More (0) |
Mai 02 23:00 | 2.02Haka | 3.31Unentschieden | 3.52Jaro | 26 | |
Mai 02 23:00 | 2.36FC KTP | 3.45Unentschieden | 2.71AC Oulu | 26 | |
Mai 02 23:00 | 2.93Vaasa VPS | 3.49Unentschieden | 2.20Ilves Tampere | 26 | |
Mai 03 01:00 | 2.01KuPS | 3.47Unentschieden | 3.39Seinajoen JK | 26 |
Mai 02 23:30 | 2.82PK-35 Helsinki | 3.18Unentschieden | 2.21Ekenas IF | 15 | |
Mai 02 23:30 | 3.37JaPS | 3.64Unentschieden | 1.82TPS Turku | 15 |
Mai 02 23:59 | 2.34Atlantis | 3.59Unentschieden | 2.41PK Keski Uusimaa | 15 | |
Mai 02 23:59 | 2.19Tampere United | 3.33Unentschieden | 2.75JJK Jyvaskyla | 15 |
Mai 02 23:30 | 2.64Oulunsalon Pallo | 3.76Unentschieden | 2.10GBK Kokkola | 13 | |
Mai 02 23:59 | 2.87Kiffen Helsinki | 3.60Unentschieden | 2.02Ilves Tampere 2 | 13 | |
Mai 02 23:59 | 3.37NJS Nurmijarvi | 4.01Unentschieden | 1.74P-Iirot Rauma | 13 |
Mai 02 23:00 | 2.50Haka | 2.22Unentschieden | 3.95Jaro | 26 | |
Mai 02 23:00 | 2.76FC KTP | 2.34Unentschieden | 3.20AC Oulu | 26 | |
Mai 02 23:00 | 3.43Vaasa VPS | 2.39Unentschieden | 2.55Ilves Tampere | 26 | |
Mai 03 01:00 | 2.49KuPS | 2.28Unentschieden | 3.82Seinajoen JK | 26 |
Mai 02 23:30 | 3.23PK-35 Helsinki | 2.22Unentschieden | 2.77Ekenas IF | 15 | |
Mai 02 23:30 | 3.51JaPS | 2.50Unentschieden | 2.29TPS Turku | 15 |
Mai 02 23:59 | 2.69Atlantis | 2.47Unentschieden | 2.90PK Keski Uusimaa | 15 | |
Mai 02 23:59 | 2.56Tampere United | 2.36Unentschieden | 3.24JJK Jyvaskyla | 15 |
Mai 02 23:30 | 2.92Oulunsalon Pallo | 2.64Unentschieden | 2.49GBK Kokkola | 13 | |
Mai 02 23:59 | 3.23Kiffen Helsinki | 2.54Unentschieden | 2.38Ilves Tampere 2 | 13 | |
Mai 02 23:59 | 3.42NJS Nurmijarvi | 2.72Unentschieden | 2.17P-Iirot Rauma | 13 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?