Today (0) | Domingo May 18 (4) | Segunda-feira May 19 (0) | Terça-feira May 20 (0) | Quarta-feira May 21 (0) | Quinta-feira May 22 (0) | Sexta-feira May 23 (0) | Mais (0) |
May 18 12:05 | 2.31San-En Neophoenix | 1.63Ryukyu Golden Kings | 22 | |
May 18 **:** | 1.45Utsunomiya Brex | 2.81Chiba Jets Funabashi | 27 |
May 18 **:** | 1.23Altiri Chiba | 3.70Toyama Grouses | 22 | |
May 18 **:** | 1.14Rizing Zephyr Fukuoka | 4.84Shinshu Brave Warriors | 22 |
May 18 12:05 | 1.84+1.00San-En Neophoenix | 1.97-1.00Ryukyu Golden Kings | 22 | |
May 18 **:** | 1.87-2.00Utsunomiya Brex | 1.94+2.00Chiba Jets Funabashi | 27 |
May 18 12:05 San-En Neophoenix -vs- Ryukyu Golden Kings | ||
---|---|---|
1.93166.50Acima | 1.91166.50Abaixo | 22 |
May 18 12:05 San-En Neophoenix -vs- Ryukyu Golden Kings | ||
2.03167.50Acima | 1.81167.50Abaixo | 22 |
May 18 12:05 San-En Neophoenix -vs- Ryukyu Golden Kings | ||
1.83165.50Acima | 2.01165.50Abaixo | 22 |
May 18 **:** Utsunomiya Brex -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
2.07157.50Acima | 1.77157.50Abaixo | 27 |
May 18 **:** Utsunomiya Brex -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
1.96156.50Acima | 1.88156.50Abaixo | 27 |
May 18 **:** Utsunomiya Brex -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
1.86155.50Acima | 1.98155.50Abaixo | 27 |
May 18 **:** Altiri Chiba -vs- Toyama Grouses | ||
---|---|---|
1.77173.50Acima | 1.96173.50Abaixo | 22 |
May 18 **:** Altiri Chiba -vs- Toyama Grouses | ||
1.87174.50Acima | 1.85174.50Abaixo | 22 |
May 18 **:** Altiri Chiba -vs- Toyama Grouses | ||
1.92175.00Acima | 1.80175.00Abaixo | 22 |
May 18 **:** Altiri Chiba -vs- Toyama Grouses | ||
1.82174.00Acima | 1.90174.00Abaixo | 22 |
May 18 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.93155.50Acima | 1.79155.50Abaixo | 22 |
May 18 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.81154.50Acima | 1.91154.50Abaixo | 22 |
May 18 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.88155.00Acima | 1.84155.00Abaixo | 22 |
May 18 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.78154.00Acima | 1.94154.00Abaixo | 22 |
May 18 12:05 San-En Neophoenix -vs- Ryukyu Golden Kings | ||
---|---|---|
1.9283.50Acima | 1.8983.50Abaixo | 22 |
May 18 **:** Utsunomiya Brex -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
2.0078.00Acima | 1.8178.00Abaixo | 27 |
May 18 12:05 San-En Neophoenix -vs- Ryukyu Golden Kings | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
May 18 **:** Utsunomiya Brex -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 27 |
May 18 **:** Altiri Chiba -vs- Toyama Grouses | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
May 18 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
May 18 12:05 San-En Neophoenix -vs- Ryukyu Golden Kings | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
May 18 **:** Utsunomiya Brex -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 27 |
May 18 **:** Altiri Chiba -vs- Toyama Grouses | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
May 18 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?