Today (8) | Sexta-feira May 9 (16) | Sábado May 10 (0) | Domingo May 11 (0) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Mais (0) |
May 9 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.8727.50Acima | 1.9527.50Abaixo | 2 |
May 9 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.8519.50Acima | 1.9719.50Abaixo | 2 |
May 9 08:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.8712.50Acima | 1.9512.50Abaixo | 2 |
May 9 08:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.7412.50Acima | 2.0812.50Abaixo | 2 |
May 9 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.9724.50Acima | 1.8524.50Abaixo | 2 |
May 9 08:30 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
1.9215.50Acima | 1.9015.50Abaixo | 2 |
May 9 08:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.9012.50Acima | 1.9212.50Abaixo | 2 |
May 9 08:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
2.0210.50Acima | 1.8010.50Abaixo | 2 |
May 9 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 9 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 9 08:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 9 08:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 9 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 9 08:30 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 9 08:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 9 08:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?