Сегодня (0) | Понедельник Май 12 (38) | Вторник Май 13 (14) | Среда Май 14 (0) | Четверг Май 15 (0) | Пятница Май 16 (0) | Суббота Май 17 (0) | Далее (0) |
Май 12 17:00 | 1.77Tommy Paul | 2.05Tomas Machac | 16 | |
Май 12 17:00 | 7.25Hugo Dellien | 1.06Alex De Minaur | 15 | |
Май 12 19:00 | 2.69Marcos Giron | 1.45Hubert Hurkacz | 15 | |
Май 12 19:00 | 1.64Jakub Mensik | 2.25Fabian Marozsan | 15 | |
Май 12 20:30 | 1.18Francisco Cerundolo | 4.33Sebastian Ofner | 15 | |
Май 12 23:00 | 2.23Matteo Berrettini | 1.65Casper Ruud | 15 | |
Май 12 23:00 | 2.00Jaume Munar | 1.82Sebastian Korda | 16 |
Май 12 17:00 | 2.13Peyton Stearns | 1.70Naomi Osaka | 16 | |
Май 12 18:30 | 1.75Diana Shnaider | 2.07Elise Mertens | 16 | |
Май 12 19:00 | 1.65Jasmine Paolini | 2.23Jelena Ostapenko | 15 | |
Май 12 21:00 | 1.65Elina Svitolina | 2.23Danielle Collins | 15 | |
Май 12 21:00 | 1.23Cori Gauff | 3.85Emma Raducanu | 15 | |
Май 13 01:00 | 1.28Aryna Sabalenka | 3.50Marta Kostyuk | 15 |
Май 12 17:00 | 1.85Asia Muhammad / Demi Schuurs | 1.97Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok | 8 | |
Май 12 20:00 | 1.40Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe | 2.85Daria Kasatkina / Peyton Stearns | 8 |
Май 12 **:** | 1.08Julia Grabher | 6.88Anastasia Abbagnato | 1 | |
Май 12 **:** | 2.44Susan Bandecchi | 1.51Anna-Lena Friedsam | 31 | |
Май 12 **:** | 2.01Simona Waltert | 1.74Xiyu Wang | 36 | |
Май 12 **:** | 1.28Marina Bassols Ribera | 3.38Nicole Fossa Huergo | 25 | |
Май 12 **:** | 1.17Victoria Mboko | 4.44Nuria Parrizas Diaz | 26 | |
Май 12 **:** | 1.47Irina Camelia Begu | 2.56Victoria Jimenez Kasintseva | 27 | |
Май 12 **:** | 1.82Panna Udvardy | 1.92Varvara Lepchenko | 27 | |
Май 12 **:** | 1.17Antonia Ruzic | 4.44Aurora Zantedeschi | 20 |
Май 12 **:** | 1.87Magali Kempen / Ingrid Martins | 1.87Sabrina Santamaria / Qianhui Tang | 2 |
Май 12 **:** | 1.41Umberto Maria Giovannini | 2.75Gabriel Gomez | 1 | |
Май 12 **:** | 1.49Carlo Alberto Fossati | 2.49Filippo Francesco Garbero | 1 | |
Май 12 **:** | 1.62Luca Parenti | 2.20Alessandro Mondazzi | 1 | |
Май 12 **:** | 1.14Justin Schlageter | 5.00Andrea Militi Ribaldi | 1 | |
Май 12 **:** | 1.67Amir Omarkhanov | 2.11Maik Steiner | 27 | |
Май 12 **:** | 1.08Liam Broady | 6.88Daniel Bagnolini | 1 |
Май 12 17:00 | 3.00-1.50Asia Muhammad / Demi Schuurs | 1.32+1.50Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok | 8 | |
Май 12 20:00 | 2.07-1.50Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe | 1.75+1.50Daria Kasatkina / Peyton Stearns | 8 |
Май 12 **:** | 1.28+1.50Amir Omarkhanov | 3.38-1.50Maik Steiner | 27 | |
Май 12 **:** | 2.51-1.50Amir Omarkhanov | 1.48+1.50Maik Steiner | 27 |
Май 12 **:** Susan Bandecchi -vs- Anna-Lena Friedsam | ||
---|---|---|
2.562.50Больше | 1.472.50меньше | 31 |
Май 12 **:** Victoria Mboko -vs- Nuria Parrizas Diaz | ||
3.082.50Больше | 1.332.50меньше | 26 |
Май 12 **:** Amir Omarkhanov -vs- Maik Steiner | ||
---|---|---|
2.362.50Больше | 1.542.50меньше | 27 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?