1-1 1H 46'+4' | 2.38Монтеррей | 2.76Ничья | 3.34Толука | 23 |
1-1 2H 17' | 4.11Central Cordoba De Santiago Del Estero | 1.90Ничья | 3.00Flamengo | 19 | |
0-1 2H 15' | 16.00Cerro Porteno | 4.76Ничья | 1.20Palmeiras | 20 |
0-0 2H 19' | 7.40Atletico Grau (n) | 1.63Ничья | 2.81Gremio Porto Alegre | 19 | |
1-1 2H 16' | Mushuc Runa | Ничья | Cruzeiro | 0 |
0-0 1E 14' | 2.56Philadelphia Union (ET) | 1.69Ничья | 7.00Indy Eleven (ET) | 9 | |
0-2 2H 13' | 9.20Austin FC | 5.20Ничья | 1.21El Paso Locomotive FC | 19 |
1-0 1H 18' | 1.59CD Municipal Limeno | 3.15Ничья | 5.60AD Isidro Metapan | 17 |
2-3 2H 42' | 29.00Paysandu SC | 4.63Ничья | 1.11Remo Belem | 7 |
0-0 1H 22' | 2.72CD Victoria | 2.41Ничья | 2.72CD Marathon | 15 |
1-1 1H 46'+4' | 2.02-0.25Монтеррей | 1.90+0.25Толука | 23 | |
1-1 1H 46'+4' | 2.38-0.50Монтеррей | 1.64+0.50Толука | 23 | |
1-1 1H 46'+4' | 1.600.00Монтеррей | 2.470.00Толука | 23 |
0-0 2H 19' | 1.82+0.25Atletico Grau (n) | 2.08-0.25Gremio Porto Alegre | 19 | |
0-0 2H 19' | 1.45+0.50Atletico Grau (n) | 2.81-0.50Gremio Porto Alegre | 19 | |
0-0 2H 19' | 3.500.00Atletico Grau (n) | 1.300.00Gremio Porto Alegre | 19 | |
1-1 2H 16' | Mushuc Runa | Cruzeiro | 0 |
2-1 2H 40' | 2.31-0.25Gualaceo SC | 1.60+0.25Vargas Torres | 8 | |
2-1 2H 40' | 1.120.00Gualaceo SC | 4.570.00Vargas Torres | 8 |
1-0 1H 18' | 1.87+0.25CD Municipal Limeno | 1.97-0.25AD Isidro Metapan | 17 | |
1-0 1H 18' | 2.330.00CD Municipal Limeno | 1.590.00AD Isidro Metapan | 17 |
2-3 2H 42' | 1.570.00Paysandu SC | 2.140.00Remo Belem | 7 | |
2-3 2H 42' | 2.44-0.25Paysandu SC | 1.39+0.25Remo Belem | 7 |
0-0 1H 22' | 1.880.00CD Victoria | 1.880.00CD Marathon | 15 | |
0-0 1H 22' | 1.53+0.25CD Victoria | 2.29-0.25CD Marathon | 15 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?