2-1 2H 28' | 1.088РОМА | 6.90Ничья | 60.00МИЛАН | 20 | |
2-1 2H 28' | 1.39ФИОРЕНТИНА | 3.80Ничья | 14.50БОЛОНЬЯ | 19 | |
1-1 2H 28' | 5.40ЭЛЛАС ВЕРОНА | 1.60Ничья | 4.13Como | 17 | |
1-1 2H 28' | ИНТЕР МИЛАН | Ничья | ЛАЦИО | 0 | |
1-0 2H 28' | 1.086ЮВЕНТУС | 8.80Ничья | 60.00УДИНЕЗЕ | 18 | |
1-0 2H 28' | 1.18Lecce | 5.80Ничья | 27.00ТОРИНО | 18 | |
0-0 2H 28' | 7.20Parma Calcio | 1.94Ничья | 2.51НАПОЛИ | 19 |
2-0 2H 17' | 1.035АЛЬМЕРИЯ | 11.50Ничья | 38.00Real Racing Club | 20 |
1-1 2H 15' | 4.97Bahia | 1.83Ничья | 2.81Vitoria BA | 20 | |
1-0 2H 23' | Corinthians | Ничья | Santos | 13 | |
1-1 2H 18' | 5.40EC Juventude | 1.84Ничья | 2.81Fluminense | 15 |
0-1 2H 19' | Deportes Limache (n) | Ничья | CD Palestino | 0 |
0-1 2H 22' | 9.20Atletico Goianiense | 3.01Ничья | 1.51Remo Belem | 18 | |
1-0 2H 15' | 1.33CRB Maceio | 3.69Ничья | 12.50Criciuma EC | 18 |
1-2 2H 4' | 8.80Afturelding | 4.02Ничья | 1.35KR Reykjavik | 20 |
2-1 2H 20' | 1.52Aguilas Doradas Rionegro | 2.97Ничья | 7.90Atletico Nacional Medellin | 10 |
2-1 2H 17' | 1.45San Antonio Bulo Bulo | 3.15Ничья | 8.60Blooming | 10 |
0-0 1H 25' | 3.91Sportivo 2 de Mayo | 2.61Ничья | 2.07Olimpia Asuncion | 15 |
1-0 1H 22' | 1.35Gimnasia y Tiro | 3.61Ничья | 9.40CA Colegiales | 16 |
0-2 2H 16' | 46.00Deportes Santa Cruz | 9.40Ничья | 1.008Santiago Wanderers | 9 |
0-0 Перерыв | 2.11Sao Bernardo FC | 2.21Ничья | 5.10Caxias RS | 9 | |
0-1 Перерыв | 3.61Maringa FC | 2.56Ничья | 2.20Botafogo Paraiba | 10 |
0-0 Перерыв | 2.01CA Bartolome Mitre | 2.26Ничья | 5.50Crucero del Norte | 9 | |
0-1 1H 19' | 2.10Sarmiento La Banda | 2.80Ничья | 3.46Juventud Antoniana | 17 | |
0-0 1H 20' | 1.82Sportivo Ben Hur | 2.79Ничья | 4.62Sportivo Las Parejas | 15 |
0-1 2H 21' | 12.00Tigres Bogota (n) | 3.58Ничья | 1.26Barranquilla FC | 9 |
0-0 1H 22' | 2.40CSD Municipal | 2.40Ничья | 3.14Antigua GFC | 15 |
1-1 2H 19' | 2.47Santiago City FC (n) | 1.91Ничья | 4.47Real Juventud San Joaquin | 9 |
0-0 1H 13' | 1.56Comerciantes FC | 3.34Ничья | 5.50Bentin Tacna Heroica | 15 |
0-0 2H 21' | Gremio Porto Alegre (w) | Ничья | Red Bull Bragantino (w) | 0 | |
1-1 2H 15' | 2.72AE 3B da Amazonia (w) | 1.91Ничья | 3.81EC Juventude (w) | 9 |
0-1 2H 16' | 5.50Belgrano de Cordoba (w) | 2.46Ничья | 1.77Ferro Carril Oeste (w) | 10 |
0-0 1H 24' | 1.65Independiente Medellin (w) | 2.94Ничья | 4.81Real Santander (w) | 15 |
2-0 2H 17' | 1.800.00АЛЬМЕРИЯ | 2.130.00Real Racing Club | 20 | |
2-0 2H 17' | 2.36-0.25АЛЬМЕРИЯ | 1.65+0.25Real Racing Club | 20 | |
2-0 2H 17' | 1.45+0.25АЛЬМЕРИЯ | 2.88-0.25Real Racing Club | 20 |
1-1 2H 15' | 1.81+0.25Bahia | 2.09-0.25Vitoria BA | 20 | |
1-1 2H 15' | 1.45+0.50Bahia | 2.81-0.50Vitoria BA | 20 | |
1-1 2H 15' | 2.960.00Bahia | 1.410.00Vitoria BA | 20 | |
1-0 2H 23' | 1.800.00Corinthians | 2.130.00Santos | 13 | |
1-0 2H 23' | 2.88-0.25Corinthians | 1.45+0.25Santos | 13 | |
1-0 2H 23' | 1.35+0.25Corinthians | 3.32-0.25Santos | 13 | |
1-1 2H 18' | 1.75+0.25EC Juventude | 2.20-0.25Fluminense | 15 | |
1-1 2H 18' | 1.44+0.50EC Juventude | 2.92-0.50Fluminense | 15 | |
1-1 2H 18' | 3.040.00EC Juventude | 1.410.00Fluminense | 15 |
0-1 2H 19' | Deportes Limache (n) | CD Palestino | 0 |
1-2 2H 4' | 1.92+0.25Afturelding | 1.98-0.25KR Reykjavik | 20 | |
1-2 2H 4' | 2.350.00Afturelding | 1.640.00KR Reykjavik | 20 |
2-1 2H 20' | 1.89+0.25Aguilas Doradas Rionegro | 1.99-0.25Atletico Nacional Medellin | 10 | |
2-1 2H 20' | 2.960.00Aguilas Doradas Rionegro | 1.390.00Atletico Nacional Medellin | 10 |
2-1 2H 17' | 2.200.00San Antonio Bulo Bulo | 1.670.00Blooming | 10 | |
2-1 2H 17' | 1.64+0.25San Antonio Bulo Bulo | 2.25-0.25Blooming | 10 |
0-0 1H 25' | 1.77+0.50Sportivo 2 de Mayo | 2.07-0.50Olimpia Asuncion | 15 | |
0-0 1H 25' | 2.07+0.25Sportivo 2 de Mayo | 1.77-0.25Olimpia Asuncion | 15 |
4-0 2H 45' | 1.540.00Chacarita Juniors | 2.420.00CA Central Norte | 2 | |
1-0 1H 22' | 1.740.00Gimnasia y Tiro | 2.110.00CA Colegiales | 16 | |
1-0 1H 22' | 2.26-0.25Gimnasia y Tiro | 1.63+0.25CA Colegiales | 16 |
0-2 2H 16' | 1.960.00Deportes Santa Cruz | 1.880.00Santiago Wanderers | 9 | |
0-2 2H 16' | 1.49+0.25Deportes Santa Cruz | 2.53-0.25Santiago Wanderers | 9 |
0-1 2H 21' | 1.610.00Tigres Bogota (n) | 2.290.00Barranquilla FC | 9 | |
0-1 2H 21' | 2.31-0.25Tigres Bogota (n) | 1.60+0.25Barranquilla FC | 9 |
0-0 1H 22' | 2.14-0.25CSD Municipal | 1.67+0.25Antigua GFC | 15 | |
0-0 1H 22' | 1.640.00CSD Municipal | 2.190.00Antigua GFC | 15 |
1-1 2H 19' | 2.03-0.25Santiago City FC (n) | 1.77+0.25Real Juventud San Joaquin | 9 | |
1-1 2H 19' | 1.390.00Santiago City FC (n) | 2.690.00Real Juventud San Joaquin | 9 |
0-0 1H 13' | 1.79-0.75Comerciantes FC | 2.05+0.75Bentin Tacna Heroica | 15 | |
0-0 1H 13' | 2.13-1.00Comerciantes FC | 1.72+1.00Bentin Tacna Heroica | 15 |
0-0 2H 21' | Gremio Porto Alegre (w) | Red Bull Bragantino (w) | 0 | |
1-1 2H 15' | 2.26-0.25AE 3B da Amazonia (w) | 1.59+0.25EC Juventude (w) | 9 | |
1-1 2H 15' | 1.570.00AE 3B da Amazonia (w) | 2.290.00EC Juventude (w) | 9 |
0-1 2H 16' | 1.99-0.50Belgrano de Cordoba (w) | 1.77+0.50Ferro Carril Oeste (w) | 10 | |
0-1 2H 16' | 1.63-0.25Belgrano de Cordoba (w) | 2.14+0.25Ferro Carril Oeste (w) | 10 |
0-0 1H 24' | 1.89-0.75Independiente Medellin (w) | 1.91+0.75Real Santander (w) | 15 | |
0-0 1H 24' | 1.67-0.50Independiente Medellin (w) | 2.14+0.50Real Santander (w) | 15 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?