Hôm Nay (60) | Thứ Năm 5/01 (1) | Thứ Sáu 5/02 (2) | Thứ Bảy 5/03 (1) | Chủ Nhật 5/04 (1) | Thứ Hai 5/05 (0) | THứ Ba 5/06 (0) | Nhiều Mục (0) |
5/01 **:** | 1.60Panathinaikos BC | 2.31Anadolu Efes Basketbol | 2 |
5/01 01:00 | 1.77BC Barcelona | 2.05AS Monaco Basket | 45 | |
5/01 01:45 | 1.77Anadolu Efes Basketbol | 2.05Panathinaikos BC | 45 |
5/01 **:** | 1.35-1.50AS Monaco Basket | 2.88+1.50BC Barcelona | 1 | |
5/01 **:** | 3.08-1.50Panathinaikos BC | 1.30+1.50Anadolu Efes Basketbol | 2 |
5/01 01:00 BC Barcelona -và- AS Monaco Basket | ||
---|---|---|
1.81169.50Tài | 1.95169.50Xỉu | 45 |
5/01 01:00 BC Barcelona -và- AS Monaco Basket | ||
1.88170.00Tài | 1.88170.00Xỉu | 45 |
5/01 01:00 BC Barcelona -và- AS Monaco Basket | ||
1.93170.50Tài | 1.83170.50Xỉu | 45 |
5/01 01:45 Anadolu Efes Basketbol -và- Panathinaikos BC | ||
1.83169.50Tài | 1.93169.50Xỉu | 45 |
5/01 01:45 Anadolu Efes Basketbol -và- Panathinaikos BC | ||
1.91170.00Tài | 1.85170.00Xỉu | 45 |
5/01 01:45 Anadolu Efes Basketbol -và- Panathinaikos BC | ||
1.96170.50Tài | 1.80170.50Xỉu | 45 |
5/01 01:00 Kevin Punter -và- Mike James | ||
---|---|---|
1.9635.50Tài | 1.8035.50Xỉu | 3 |
5/01 01:00 Jabari Parker -và- Daniel Theis | ||
1.9628.50Tài | 1.8028.50Xỉu | 3 |
5/01 01:45 Shane Larkin -và- Kendrick Nunn | ||
1.9037.50Tài | 1.8637.50Xỉu | 3 |
5/01 01:45 Elijah Bryant -và- Kostas Sloukas | ||
1.9124.50Tài | 1.8524.50Xỉu | 3 |
5/01 01:00 Jabari Parker -và- Daniel Theis | ||
---|---|---|
1.8811.50Tài | 1.8811.50Xỉu | 3 |
5/01 01:00 Tomas Satoransky -và- Alpha Saliou Diallo | ||
1.817.50Tài | 1.957.50Xỉu | 3 |
5/01 01:45 Vincent Poirier -và- Juancho Hernangomez | ||
1.8814.50Tài | 1.8814.50Xỉu | 3 |
5/01 01:45 Elijah Bryant -và- Omer Yurtseven | ||
1.8110.50Tài | 1.9510.50Xỉu | 3 |
5/01 01:00 Tomas Satoransky -và- Mike James | ||
---|---|---|
1.8111.50Tài | 1.9511.50Xỉu | 3 |
5/01 01:00 Kevin Punter -và- Elie Okobo | ||
1.887.50Tài | 1.887.50Xỉu | 3 |
5/01 01:45 Darius Thompson -và- Kendrick Nunn | ||
1.869.50Tài | 1.909.50Xỉu | 3 |
5/01 01:45 Shane Larkin -và- Kostas Sloukas | ||
1.819.50Tài | 1.959.50Xỉu | 3 |
5/01 01:00 Jabari Parker -và- Mike James | ||
---|---|---|
1.903.50Tài | 1.863.50Xỉu | 3 |
5/01 01:00 Kevin Punter -và- Jordan Loyd | ||
2.114.50Tài | 1.664.50Xỉu | 3 |
5/01 01:45 Shane Larkin -và- Kendrick Nunn | ||
1.955.50Tài | 1.815.50Xỉu | 3 |
5/01 01:45 Elijah Bryant -và- Juancho Hernangomez | ||
1.953.50Tài | 1.813.50Xỉu | 3 |
5/01 01:00 Kevin Punter (Over) -và- Kevin Punter (Under) | ||
---|---|---|
1.8818.50Tài | 1.8818.50Xỉu | 2 |
5/01 01:00 Jabari Parker (Over) -và- Jabari Parker (Under) | ||
1.9614.50Tài | 1.8014.50Xỉu | 2 |
5/01 01:00 Mike James (Over) -và- Mike James (Under) | ||
1.8816.50Tài | 1.8816.50Xỉu | 2 |
5/01 01:00 Daniel Theis (Over) -và- Daniel Theis (Under) | ||
1.8813.50Tài | 1.8813.50Xỉu | 2 |
5/01 01:45 Shane Larkin (Over) -và- Shane Larkin (Under) | ||
1.8114.50Tài | 1.9514.50Xỉu | 2 |
5/01 01:45 Elijah Bryant (Over) -và- Elijah Bryant (Under) | ||
1.8813.50Tài | 1.8813.50Xỉu | 2 |
5/01 01:45 Kendrick Nunn (Over) -và- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.8122.50Tài | 1.9522.50Xỉu | 2 |
5/01 01:45 Kostas Sloukas (Over) -và- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.8110.50Tài | 1.9510.50Xỉu | 2 |
5/01 01:00 Jabari Parker (Over) -và- Jabari Parker (Under) | ||
---|---|---|
1.754.50Tài | 2.014.50Xỉu | 2 |
5/01 01:00 Tomas Satoransky (Over) -và- Tomas Satoransky (Under) | ||
1.653.50Tài | 2.123.50Xỉu | 2 |
5/01 01:00 Daniel Theis (Over) -và- Daniel Theis (Under) | ||
1.856.50Tài | 1.916.50Xỉu | 2 |
5/01 01:00 Alpha Saliou Diallo (Over) -và- Alpha Saliou Diallo (Under) | ||
2.174.50Tài | 1.614.50Xỉu | 2 |
5/01 01:45 Vincent Poirier (Over) -và- Vincent Poirier (Under) | ||
2.127.50Tài | 1.657.50Xỉu | 2 |
5/01 01:45 Elijah Bryant (Over) -và- Elijah Bryant (Under) | ||
2.124.50Tài | 1.654.50Xỉu | 2 |
5/01 01:45 Juancho Hernangomez (Over) -và- Juancho Hernangomez (Under) | ||
1.887.50Tài | 1.887.50Xỉu | 2 |
5/01 01:45 Omer Yurtseven (Over) -và- Omer Yurtseven (Under) | ||
2.006.50Tài | 1.766.50Xỉu | 2 |
5/01 01:00 Tomas Satoransky (Over) -và- Tomas Satoransky (Under) | ||
---|---|---|
1.815.50Tài | 1.955.50Xỉu | 2 |
5/01 01:00 Kevin Punter (Over) -và- Kevin Punter (Under) | ||
1.752.50Tài | 2.012.50Xỉu | 2 |
5/01 01:00 Mike James (Over) -và- Mike James (Under) | ||
2.126.50Tài | 1.656.50Xỉu | 2 |
5/01 01:00 Elie Okobo (Over) -và- Elie Okobo (Under) | ||
2.125.50Tài | 1.655.50Xỉu | 2 |
5/01 01:45 Darius Thompson (Over) -và- Darius Thompson (Under) | ||
1.664.50Tài | 2.114.50Xỉu | 2 |
5/01 01:45 Shane Larkin (Over) -và- Shane Larkin (Under) | ||
1.664.50Tài | 2.114.50Xỉu | 2 |
5/01 01:45 Kendrick Nunn (Over) -và- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.664.50Tài | 2.114.50Xỉu | 2 |
5/01 01:45 Kostas Sloukas (Over) -và- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.814.50Tài | 1.954.50Xỉu | 2 |
5/01 01:00 Jabari Parker (Over) -và- Jabari Parker (Under) | ||
---|---|---|
1.601.50Tài | 2.191.50Xỉu | 1 |
5/01 01:00 Kevin Punter (Over) -và- Kevin Punter (Under) | ||
2.052.50Tài | 1.712.50Xỉu | 1 |
5/01 01:00 Mike James (Over) -và- Mike James (Under) | ||
1.501.50Tài | 2.351.50Xỉu | 1 |
5/01 01:00 Jordan Loyd (Over) -và- Jordan Loyd (Under) | ||
2.051.50Tài | 1.711.50Xỉu | 1 |
5/01 01:45 Shane Larkin (Over) -và- Shane Larkin (Under) | ||
2.052.50Tài | 1.712.50Xỉu | 1 |
5/01 01:45 Elijah Bryant (Over) -và- Elijah Bryant (Under) | ||
2.121.50Tài | 1.651.50Xỉu | 1 |
5/01 01:45 Kendrick Nunn (Over) -và- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.752.50Tài | 2.012.50Xỉu | 1 |
5/01 01:45 Juancho Hernangomez (Over) -và- Juancho Hernangomez (Under) | ||
1.811.50Tài | 1.951.50Xỉu | 1 |
5/01 01:00 Landstede Hammers Zwolle -và- Limburg United | ||
---|---|---|
1.80160.00Tài | 1.92160.00Xỉu | 24 |
5/01 01:00 Landstede Hammers Zwolle -và- Limburg United | ||
1.85160.50Tài | 1.87160.50Xỉu | 24 |
5/01 01:00 Landstede Hammers Zwolle -và- Limburg United | ||
1.96161.50Tài | 1.77161.50Xỉu | 24 |
5/01 01:00 Landstede Hammers Zwolle -và- Limburg United | ||
1.76159.50Tài | 1.97159.50Xỉu | 24 |
5/01 01:00 Landstede Hammers Zwolle -và- Limburg United | ||
1.71158.50Tài | 2.03158.50Xỉu | 24 |
5/01 01:00 Landstede Hammers Zwolle -và- Limburg United | ||
2.02162.00Tài | 1.72162.00Xỉu | 24 |
5/01 01:00 Landstede Hammers Zwolle -và- Limburg United | ||
1.74159.00Tài | 1.99159.00Xỉu | 24 |
5/01 01:00 Landstede Hammers Zwolle -và- Limburg United | ||
1.91161.00Tài | 1.81161.00Xỉu | 24 |
5/01 01:30 Donar Groningen -và- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.96163.50Tài | 1.77163.50Xỉu | 24 |
5/01 01:30 Donar Groningen -và- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.91163.00Tài | 1.81163.00Xỉu | 24 |
5/01 01:30 Donar Groningen -và- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
2.00164.00Tài | 1.73164.00Xỉu | 24 |
5/01 01:30 Donar Groningen -và- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.80162.00Tài | 1.92162.00Xỉu | 24 |
5/01 01:30 Donar Groningen -và- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.75161.50Tài | 1.98161.50Xỉu | 24 |
5/01 01:30 Donar Groningen -và- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.71161.00Tài | 2.03161.00Xỉu | 24 |
5/01 01:30 Donar Groningen -và- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.85162.50Tài | 1.87162.50Xỉu | 24 |
5/01 02:00 ZZ Leiden -và- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.90160.00Tài | 1.82160.00Xỉu | 24 |
5/01 02:00 ZZ Leiden -và- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.96160.50Tài | 1.77160.50Xỉu | 24 |
5/01 02:00 ZZ Leiden -và- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.71158.00Tài | 2.03158.00Xỉu | 24 |
5/01 02:00 ZZ Leiden -và- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.80159.00Tài | 1.92159.00Xỉu | 24 |
5/01 02:00 ZZ Leiden -và- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.76158.50Tài | 1.97158.50Xỉu | 24 |
5/01 02:00 ZZ Leiden -và- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.85159.50Tài | 1.87159.50Xỉu | 24 |
5/01 02:00 ZZ Leiden -và- LWD Basket Leeuwarden | ||
2.00161.00Tài | 1.73161.00Xỉu | 24 |
5/01 02:00 Basketbal Academie Limburg -và- BC Oostende | ||
1.90155.50Tài | 1.82155.50Xỉu | 22 |
5/01 02:00 Basketbal Academie Limburg -và- BC Oostende | ||
1.96156.00Tài | 1.77156.00Xỉu | 22 |
5/01 02:00 Basketbal Academie Limburg -và- BC Oostende | ||
1.75154.00Tài | 1.98154.00Xỉu | 22 |
5/01 02:00 Basketbal Academie Limburg -và- BC Oostende | ||
1.79154.50Tài | 1.93154.50Xỉu | 22 |
5/01 02:00 Basketbal Academie Limburg -và- BC Oostende | ||
1.84155.00Tài | 1.88155.00Xỉu | 22 |
5/01 02:00 Basketbal Academie Limburg -và- BC Oostende | ||
1.71153.50Tài | 2.03153.50Xỉu | 22 |
5/01 02:00 Basketbal Academie Limburg -và- BC Oostende | ||
2.00156.50Tài | 1.73156.50Xỉu | 22 |
5/01 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -và- Okapi Aalst | ||
1.99158.50Tài | 1.74158.50Xỉu | 23 |
5/01 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -và- Okapi Aalst | ||
1.94158.00Tài | 1.78158.00Xỉu | 23 |
5/01 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -và- Okapi Aalst | ||
1.89157.50Tài | 1.83157.50Xỉu | 23 |
5/01 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -và- Okapi Aalst | ||
1.79156.50Tài | 1.93156.50Xỉu | 23 |
5/01 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -và- Okapi Aalst | ||
1.75156.00Tài | 1.98156.00Xỉu | 23 |
5/01 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -và- Okapi Aalst | ||
1.84157.00Tài | 1.88157.00Xỉu | 23 |
5/01 02:30 Kortrijk Spurs -và- Leuven Bears | ||
1.86160.50Tài | 1.86160.50Xỉu | 24 |
5/01 02:30 Kortrijk Spurs -và- Leuven Bears | ||
1.91161.00Tài | 1.81161.00Xỉu | 24 |
5/01 02:30 Kortrijk Spurs -và- Leuven Bears | ||
1.72159.00Tài | 2.02159.00Xỉu | 24 |
5/01 02:30 Kortrijk Spurs -và- Leuven Bears | ||
2.02162.00Tài | 1.72162.00Xỉu | 24 |
5/01 02:30 Kortrijk Spurs -và- Leuven Bears | ||
1.76159.50Tài | 1.97159.50Xỉu | 24 |
5/01 02:30 Kortrijk Spurs -và- Leuven Bears | ||
1.81160.00Tài | 1.91160.00Xỉu | 24 |
5/01 02:30 Kortrijk Spurs -và- Leuven Bears | ||
1.97161.50Tài | 1.76161.50Xỉu | 24 |
5/01 02:30 Mons Hainaut -và- Brussels Basketball | ||
1.94154.50Tài | 1.78154.50Xỉu | 22 |
5/01 02:30 Mons Hainaut -và- Brussels Basketball | ||
1.99155.00Tài | 1.74155.00Xỉu | 22 |
5/01 02:30 Mons Hainaut -và- Brussels Basketball | ||
1.74152.50Tài | 1.99152.50Xỉu | 22 |
5/01 02:30 Mons Hainaut -và- Brussels Basketball | ||
1.84153.50Tài | 1.88153.50Xỉu | 22 |
5/01 02:30 Mons Hainaut -và- Brussels Basketball | ||
1.88154.00Tài | 1.84154.00Xỉu | 22 |
5/01 02:30 Mons Hainaut -và- Brussels Basketball | ||
1.78153.00Tài | 1.94153.00Xỉu | 22 |
5/01 02:30 Antwerp Giants -và- Heroes Den Bosch | ||
1.85166.50Tài | 1.87166.50Xỉu | 27 |
5/01 02:30 Antwerp Giants -và- Heroes Den Bosch | ||
1.97167.50Tài | 1.76167.50Xỉu | 27 |
5/01 02:30 Antwerp Giants -và- Heroes Den Bosch | ||
1.77165.50Tài | 1.96165.50Xỉu | 27 |
5/01 02:30 Antwerp Giants -và- Heroes Den Bosch | ||
1.73165.00Tài | 2.00165.00Xỉu | 27 |
5/01 02:30 Antwerp Giants -và- Heroes Den Bosch | ||
1.91167.00Tài | 1.81167.00Xỉu | 27 |
5/01 02:30 Antwerp Giants -và- Heroes Den Bosch | ||
1.80166.00Tài | 1.92166.00Xỉu | 27 |
5/01 02:30 Antwerp Giants -và- Heroes Den Bosch | ||
2.03168.00Tài | 1.71168.00Xỉu | 27 |
5/01 01:00 BC Barcelona -và- AS Monaco Basket | ||
---|---|---|
1.8085.00Tài | 1.9685.00Xỉu | 45 |
5/01 01:00 BC Barcelona -và- AS Monaco Basket | ||
1.8585.50Tài | 1.9185.50Xỉu | 45 |
5/01 01:45 Anadolu Efes Basketbol -và- Panathinaikos BC | ||
1.8684.50Tài | 1.9084.50Xỉu | 45 |
5/01 01:45 Anadolu Efes Basketbol -và- Panathinaikos BC | ||
1.9585.00Tài | 1.8185.00Xỉu | 45 |
5/01 01:00 BC Barcelona -và- AS Monaco Basket | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 45 |
5/01 01:45 Anadolu Efes Basketbol -và- Panathinaikos BC | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 45 |
5/01 01:00 Kevin Punter -và- Mike James | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:00 Jabari Parker -và- Daniel Theis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:45 Shane Larkin -và- Kendrick Nunn | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:45 Elijah Bryant -và- Kostas Sloukas | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:00 Jabari Parker -và- Daniel Theis | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:00 Tomas Satoransky -và- Alpha Saliou Diallo | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:45 Vincent Poirier -và- Juancho Hernangomez | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:45 Elijah Bryant -và- Omer Yurtseven | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:00 Tomas Satoransky -và- Mike James | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:00 Kevin Punter -và- Elie Okobo | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:45 Darius Thompson -và- Kendrick Nunn | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:45 Shane Larkin -và- Kostas Sloukas | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:00 Jabari Parker -và- Mike James | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:00 Kevin Punter -và- Jordan Loyd | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:45 Shane Larkin -và- Kendrick Nunn | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:45 Elijah Bryant -và- Juancho Hernangomez | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 01:00 Kevin Punter (Over) -và- Kevin Punter (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:00 Jabari Parker (Over) -và- Jabari Parker (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:00 Mike James (Over) -và- Mike James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:00 Daniel Theis (Over) -và- Daniel Theis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:45 Shane Larkin (Over) -và- Shane Larkin (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:45 Elijah Bryant (Over) -và- Elijah Bryant (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:45 Kendrick Nunn (Over) -và- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:45 Kostas Sloukas (Over) -và- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:00 Jabari Parker (Over) -và- Jabari Parker (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:00 Tomas Satoransky (Over) -và- Tomas Satoransky (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:00 Daniel Theis (Over) -và- Daniel Theis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:00 Alpha Saliou Diallo (Over) -và- Alpha Saliou Diallo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:45 Vincent Poirier (Over) -và- Vincent Poirier (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:45 Elijah Bryant (Over) -và- Elijah Bryant (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:45 Juancho Hernangomez (Over) -và- Juancho Hernangomez (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:45 Omer Yurtseven (Over) -và- Omer Yurtseven (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:00 Tomas Satoransky (Over) -và- Tomas Satoransky (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:00 Kevin Punter (Over) -và- Kevin Punter (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:00 Mike James (Over) -và- Mike James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:00 Elie Okobo (Over) -và- Elie Okobo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:45 Darius Thompson (Over) -và- Darius Thompson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:45 Shane Larkin (Over) -và- Shane Larkin (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:45 Kendrick Nunn (Over) -và- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:45 Kostas Sloukas (Over) -và- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 01:00 Landstede Hammers Zwolle -và- Limburg United | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
5/01 01:30 Donar Groningen -và- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
5/01 02:00 ZZ Leiden -và- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
5/01 02:00 Basketbal Academie Limburg -và- BC Oostende | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
5/01 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -và- Okapi Aalst | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
5/01 02:30 Kortrijk Spurs -và- Leuven Bears | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
5/01 02:30 Mons Hainaut -và- Brussels Basketball | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
5/01 02:30 Antwerp Giants -và- Heroes Den Bosch | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 27 |
5/01 01:00 BC Barcelona -và- AS Monaco Basket | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 45 |
5/01 01:45 Anadolu Efes Basketbol -và- Panathinaikos BC | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 45 |
5/01 01:00 Landstede Hammers Zwolle -và- Limburg United | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
5/01 01:30 Donar Groningen -và- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
5/01 02:00 ZZ Leiden -và- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
5/01 02:00 Basketbal Academie Limburg -và- BC Oostende | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
5/01 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -và- Okapi Aalst | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
5/01 02:30 Kortrijk Spurs -và- Leuven Bears | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
5/01 02:30 Mons Hainaut -và- Brussels Basketball | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
5/01 02:30 Antwerp Giants -và- Heroes Den Bosch | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 27 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?