Hôm Nay (51) | Thứ Năm 5/01 (55) | Thứ Sáu 5/02 (103) | Thứ Bảy 5/03 (203) | Chủ Nhật 5/04 (140) | Thứ Hai 5/05 (35) | THứ Ba 5/06 (14) | Nhiều Mục (80) |
1-0 1H 39' | 1.24Inter Miami CF | 5.20Hòa | 12.00Vancouver Whitecaps | 30 |
1-0 1H 46'+2' | 1.45Atletico Tucuman | 3.59Hòa | 8.80CA Independiente | 17 |
2-1 2H 35' | 1.21Toronto FC | 4.11Hòa | 18.00CF Montreal | 9 |
0-0 1H 13' | 3.84Paysandu SC | 2.78Hòa | 1.99Bahia | 25 | |
0-1 1H 15' | 5.00Gremio Novorizontino | 3.34Hòa | 1.60Corinthians | 27 |
0-1 2H 39' | 90.00Aguilas Doradas Rionegro | 6.30Hòa | 1.052America de Cali | 9 |
0-0 1H 13' | 1.57Blooming | 3.77Hòa | 4.50Nacional Potosi | 15 |
0-1 1H 44' | 6.10Real Cartagena | 3.04Hòa | 1.59Atletico Huila | 10 |
0-0 1H 44' | 1.99Atletico Nacional Medellin (w) | 2.24Hòa | 4.94Independiente Medellin (w) | 8 |
1-1 2H 10' | 1.79Sao Paulo U20 | 2.47Hòa | 5.30Atletico Mineiro U20 | 8 |
1-0 1H 46'+2' | 2.110.00Atletico Tucuman | 1.820.00CA Independiente | 17 | |
1-0 1H 46'+2' | 1.62+0.25Atletico Tucuman | 2.42-0.25CA Independiente | 17 | |
1-0 1H 46'+2' | 2.78-0.25Atletico Tucuman | 1.48+0.25CA Independiente | 17 |
2-1 2H 35' | 2.630.00Toronto FC | 1.450.00CF Montreal | 9 | |
2-1 2H 35' | 1.44+0.25Toronto FC | 2.66-0.25CF Montreal | 9 |
0-1 2H 39' | 1.960.00Aguilas Doradas Rionegro | 1.920.00America de Cali | 9 | |
0-1 2H 39' | 4.33-0.25Aguilas Doradas Rionegro | 1.18+0.25America de Cali | 9 |
2-0 1H 46' | 2.19-0.50Deportes Iquique | 1.74+0.50Deportes Copiapo | 8 | |
2-0 1H 46' | 1.74-0.25Deportes Iquique | 2.19+0.25Deportes Copiapo | 8 |
0-0 1H 13' | 1.83-0.75Blooming | 2.01+0.75Nacional Potosi | 15 | |
0-0 1H 13' | 2.07-1.00Blooming | 1.77+1.00Nacional Potosi | 15 |
2-0 1H 44' | 1.97-0.50CA Vinotinto Quito | 1.87+0.50Chacaritas FC | 11 | |
2-0 1H 44' | 1.66-0.25CA Vinotinto Quito | 2.21+0.25Chacaritas FC | 11 |
0-1 1H 44' | 1.94-0.25Real Cartagena | 1.90+0.25Atletico Huila | 10 | |
0-1 1H 44' | 1.540.00Real Cartagena | 2.420.00Atletico Huila | 10 |
0-2 2H 37' | 1.75+0.50CD Ocotal | 1.95-0.50Diriangen FC | 8 | |
0-2 2H 37' | 2.11+0.25CD Ocotal | 1.60-0.25Diriangen FC | 8 |
0-0 1H 44' | 1.99-0.50Atletico Nacional Medellin (w) | 1.81+0.50Independiente Medellin (w) | 8 | |
0-0 1H 44' | 1.63-0.25Atletico Nacional Medellin (w) | 2.20+0.25Independiente Medellin (w) | 8 |
1-1 2H 10' | 1.79-0.50Sao Paulo U20 | 1.91+0.50Atletico Mineiro U20 | 8 | |
1-1 2H 10' | 2.04-0.75Sao Paulo U20 | 1.66+0.75Atletico Mineiro U20 | 8 |
5/01 09:10 | 2.54Llaneros FC | 2.80Hòa | 2.70Santa Fe Bogota | 15 |
5/01 10:00 | 1.85Cimarrones de Sonora | 3.04Hòa | 3.55CD Irapuato | 13 |
5/01 10:00 | 2.52Escorpiones de Belen | 3.17Hòa | 2.27Inter San Carlos | 13 |
5/01 10:00 | 1.57Deportivo Malacateco | 3.39Hòa | 4.51Coban Imperial | 13 |
5/01 10:30 | 1.50Las Vegas Lights FC | 3.81Hòa | 4.47AV Alta FC | 13 |
5/01 09:10 | 1.860.00Llaneros FC | 1.980.00Santa Fe Bogota | 15 | |
5/01 09:10 | 2.21-0.25Llaneros FC | 1.66+0.25Santa Fe Bogota | 15 |
5/01 10:00 | 1.85-0.50Cimarrones de Sonora | 1.95+0.50CD Irapuato | 13 |
5/01 10:00 | 1.980.00Escorpiones de Belen | 1.780.00Inter San Carlos | 13 |
5/01 10:00 | 1.81-0.75Deportivo Malacateco | 1.95+0.75Coban Imperial | 13 |
5/01 10:30 | 1.70-0.75Las Vegas Lights FC | 2.11+0.75AV Alta FC | 13 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?