Heute (0) | Montag Mai 26 (4) | Dienstag Mai 27 (0) | Mittwoch Mai 28 (0) | Donnerstag Mai 29 (0) | Freitag Mai 30 (0) | Samstag Mai 31 (0) | More (0) |
Mai 27 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
2.055.50Über | 1.775.50Unten | 2 |
Mai 27 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.876.50Über | 1.956.50Unten | 2 |
Mai 27 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.724.50Über | 2.114.50Unten | 2 |
Mai 27 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.824.50Über | 2.004.50Unten | 2 |
Mai 27 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 27 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 27 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 27 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?