Hari ini (2) | Senin Mei 19 (0) | Selasa Mei 20 (0) | Rabu Mei 21 (0) | Kamis Mei 22 (0) | Jumat Mei 23 (0) | Sabtu Mei 24 (0) | Lainnya (0) |
Mei 18 21:00 | 1.97ANU BC | 1.73Equity Bank BC | 35 | |
Mei 19 01:00 | 2.81Ulinzi Warriors | 1.37Umoja | 32 |
Mei 18 21:00 | 1.79+2.50ANU BC | 1.95-2.50Equity Bank BC | 35 | |
Mei 18 21:00 | 1.86+1.50ANU BC | 1.88-1.50Equity Bank BC | 35 | |
Mei 19 01:00 | 1.87+5.50Ulinzi Warriors | 1.87-5.50Umoja | 32 | |
Mei 19 01:00 | 1.78+6.50Ulinzi Warriors | 1.96-6.50Umoja | 32 | |
Mei 19 01:00 | 1.96+4.50Ulinzi Warriors | 1.78-4.50Umoja | 32 |
Mei 18 21:00 | 1.87+0.50ANU BC | 1.87-0.50Equity Bank BC | 35 | |
Mei 19 01:00 | 1.90+2.50Ulinzi Warriors | 1.84-2.50Umoja | 32 |
Mei 18 21:00 ANU BC -vs- Equity Bank BC | ||
---|---|---|
1.86134.50Atas | 1.86134.50Bawah | 35 |
Mei 18 21:00 ANU BC -vs- Equity Bank BC | ||
1.93135.50Atas | 1.79135.50Bawah | 35 |
Mei 18 21:00 ANU BC -vs- Equity Bank BC | ||
2.02136.50Atas | 1.72136.50Bawah | 35 |
Mei 18 21:00 ANU BC -vs- Equity Bank BC | ||
1.72132.50Atas | 2.02132.50Bawah | 35 |
Mei 18 21:00 ANU BC -vs- Equity Bank BC | ||
1.79133.50Atas | 1.93133.50Bawah | 35 |
Mei 19 01:00 Ulinzi Warriors -vs- Umoja | ||
1.86130.50Atas | 1.86130.50Bawah | 32 |
Mei 19 01:00 Ulinzi Warriors -vs- Umoja | ||
1.96131.50Atas | 1.77131.50Bawah | 32 |
Mei 19 01:00 Ulinzi Warriors -vs- Umoja | ||
1.77129.50Atas | 1.96129.50Bawah | 32 |
Mei 18 21:00 ANU BC -vs- Equity Bank BC | ||
---|---|---|
1.8666.50Atas | 1.8666.50Bawah | 35 |
Mei 19 01:00 Ulinzi Warriors -vs- Umoja | ||
1.8664.50Atas | 1.8664.50Bawah | 32 |
Mei 18 21:00 ANU BC -vs- Equity Bank BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Mei 19 01:00 Ulinzi Warriors -vs- Umoja | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Mei 18 21:00 ANU BC -vs- Equity Bank BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Mei 19 01:00 Ulinzi Warriors -vs- Umoja | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?