Today (24) | Domingo May 11 (141) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 2.16Miroslav Adamec | 1.62Vladimir Postelt | 10 | |
0-0 Ao vivo | 2.53Milan Smesny | 1.43Pavel Sprynar | 15 | |
0-0 Ao vivo | 4.12Jan Pleskot | 1.19Mihail Trinta | 19 |
0-0 Ao vivo | Miroslav Adamec | Vladimir Postelt | 10 | |
0-0 Ao vivo | Milan Smesny | Pavel Sprynar | 15 | |
0-0 Ao vivo | 2.38+1.50Jan Pleskot | 1.50-1.50Mihail Trinta | 19 |
May 11 **:** | 1.62Stanislav Olejarcik | 2.14Radek Bartunek | 5 | |
May 11 **:** | 1.78Tibor Kolenic | 1.92Jan Briska | 4 | |
May 11 **:** | 2.19Jiri Grohsgott | 1.60Radek Golis | 7 | |
May 11 **:** | 1.56Vladimir Postelt | 2.26Frantisek Briza | 5 | |
May 11 **:** | 1.39Mihail Trinta | 2.72Lubor Sulava | 5 | |
May 11 **:** | 2.14Pavel Sprynar | 1.62Leos Havrda | 5 | |
May 11 **:** | 2.44Jan Pleskot | 1.48Radek Bartunek | 5 | |
May 11 **:** | 2.69Milan Smesny | 1.40Radek Golis | 7 | |
May 11 **:** | 2.92Miroslav Adamec | 1.35Jan Briska | 7 | |
May 11 **:** | 1.58Leos Havrda | 2.21Jiri Grohsgott | 5 | |
May 11 **:** | 2.29Lubor Sulava | 1.55Stanislav Olejarcik | 5 | |
May 11 **:** | 2.31Frantisek Briza | 1.54Tibor Kolenic | 5 | |
May 11 **:** | 2.25Radek Bartunek | 1.57Mihail Trinta | 5 | |
May 11 **:** | 2.29Jan Briska | 1.55Vladimir Postelt | 5 | |
May 11 **:** | 1.85Radek Golis | 1.85Pavel Sprynar | 4 | |
May 11 **:** | 1.75Frantisek Briza | 1.95Miroslav Adamec | 5 | |
May 11 **:** | 2.36Leos Havrda | 1.52Milan Smesny | 5 | |
May 11 **:** | 1.81Lubor Sulava | 1.89Jan Pleskot | 2 | |
May 11 **:** | 1.71Mihail Trinta | 2.00Stanislav Olejarcik | 4 | |
May 11 **:** | 1.55Pavel Sprynar | 2.29Jiri Grohsgott | 5 | |
May 11 **:** | 1.49Vladimir Postelt | 2.42Tibor Kolenic | 5 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?